CX60系列機械落地車床技術參數 | ||||||
名稱型號 | 單位 | CX6016 | CX6020 | CX6025 | CX6030 | |
品 牌 | 北方星火 | 北方星火 | 北方星火 | 北方星火 | ||
加工參數 | 最大回轉直徑 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
最大切削直徑 | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
最大工件重量 | T | 2T | 3T | |||
最大工件長度 | mm | 500 | 750 | |||
箱體參數 | 主軸轉速級數 | 級 | 無極變頻 | |||
主軸轉速范圍 | r/min | 10-156 | 4-106 | |||
主軸電機功率 | KW | 15 | 18.5 | 22 | ||
卡盤最大直徑 | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
卡盤最大扭矩 | knm | 20 | 40 | |||
進給參數 | X軸最大行程 | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1575 |
Z軸最大行程 | mm | 500 | 750 | |||
X軸進給范圍 | mm/min | 1-200 | ||||
Z軸進給范圍 | mm/min | 1-200 | ||||
X軸快速范圍 | mm/min | 2000 | ||||
Z軸快速范圍 | mm/min | 1500 | ||||
其他參數 | 機床長度 | mm | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 |
機床寬度 | mm | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 | |
機床高度 | mm | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | |
控制系統 | 半自動 |
